SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4980
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
511008 11/05/2022 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 8.004,57 8.004,57 8.004,57 0,00 Detalhe
511008 11/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 12.540,46 12.540,46 12.540,46 0,00 Detalhe
511007 11/05/2022 ***849170001** POSTO PARAISO LTDA-EPP Ordinário 847,75 847,75 847,75 0,00 Detalhe
511007 11/05/2022 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 5.652,90 5.652,90 5.652,90 0,00 Detalhe
511007 11/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 12.438,38 12.438,38 12.438,38 0,00 Detalhe
511006 11/05/2022 ***212790001** ASSESCON-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
511006 11/05/2022 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 3.258,39 3.258,39 3.258,39 0,00 Detalhe
511006 11/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 12.460,54 12.460,54 12.460,54 0,00 Detalhe
511005 11/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 4.556,35 4.556,35 4.556,35 0,00 Detalhe
511005 11/05/2022 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 2.340,52 2.340,52 2.340,52 0,00 Detalhe
511005 11/05/2022 ***566270001** DANILO MOURA DE CARVALHO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
511004 11/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 4.697,46 4.697,46 4.697,46 0,00 Detalhe
511004 11/05/2022 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 9.496,50 9.496,50 9.496,50 0,00 Detalhe
511004 11/05/2022 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 6.907,29 6.907,29 6.907,29 0,00 Detalhe
511003 11/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.191,09 5.191,09 5.191,09 0,00 Detalhe
511003 11/05/2022 ***760610001** EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Ordinário 8.972,53 8.972,53 8.972,53 0,00 Detalhe
511002 11/05/2022 ***849170001** POSTO PARAISO LTDA-EPP Ordinário 2.455,23 2.455,23 2.455,23 0,00 Detalhe
511002 11/05/2022 ***849170001** POSTO PARAISO LTDA-EPP Ordinário 32.082,66 32.082,66 32.082,66 0,00 Detalhe
511002 11/05/2022 ***760610001** EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Ordinário 3.596,05 3.596,05 3.596,05 0,00 Detalhe
511001 11/05/2022 ***849170001** POSTO PARAISO LTDA-EPP Ordinário 2.283,30 2.283,30 2.283,30 0,00 Detalhe
511001 11/05/2022 ***863330001** JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA Ordinário 3.455,50 3.455,50 3.455,50 0,00 Detalhe
511001 11/05/2022 ***760610001** EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Ordinário 7.459,90 7.459,90 7.459,90 0,00 Detalhe
510011 10/05/2022 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA Ordinário 9.422,19 9.422,19 9.422,19 0,00 Detalhe
510011 10/05/2022 ***081420001** MEGA TELEINFORMATICA EIRELI Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
510010 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 5.071,50 5.071,50 5.071,50 0,00 Detalhe
Totais: 167.691,06