SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4980
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
510010 10/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 19.923,33 19.923,33 19.923,33 0,00 Detalhe
510009 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 3.542,00 3.542,00 3.542,00 0,00 Detalhe
510009 10/05/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
510008 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 2.806,00 2.806,00 2.806,00 0,00 Detalhe
510008 10/05/2022 ***997920001** ANTONIO PABLO DA SILVA AQUINO 07298479342 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
510007 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 2.906,05 2.906,05 2.906,05 0,00 Detalhe
510007 10/05/2022 ***044733** NAILTON DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
510006 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 3.731,75 3.731,75 3.731,75 0,00 Detalhe
510006 10/05/2022 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA Ordinário 7.910,22 7.910,22 7.910,22 0,00 Detalhe
510005 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 3.483,35 3.483,35 3.483,35 0,00 Detalhe
510005 10/05/2022 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA Ordinário 11.517,15 11.517,15 11.517,15 0,00 Detalhe
510005 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 4.933,50 4.933,50 4.933,50 0,00 Detalhe
510004 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 3.461,50 3.461,50 3.461,50 0,00 Detalhe
510004 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 4.266,50 4.266,50 4.266,50 0,00 Detalhe
510004 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 5.600,50 5.600,50 5.600,50 0,00 Detalhe
510003 10/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 33,00 33,00 33,00 0,00 Detalhe
510003 10/05/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
510003 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 3.229,20 3.229,20 3.229,20 0,00 Detalhe
510003 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 4.258,45 4.258,45 4.258,45 0,00 Detalhe
510002 10/05/2022 ***479413** JUVENAL PEREIRA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
510002 10/05/2022 ***510120001** ARNON SANTOS BERNARDES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
510002 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 4.002,00 4.002,00 4.002,00 0,00 Detalhe
510002 10/05/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 5.209,50 5.209,50 5.209,50 0,00 Detalhe
510001 10/05/2022 ***400760001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
510001 10/05/2022 ***904800001** S R DE CARVALHO Ordinário 5.958,00 5.958,00 5.958,00 0,00 Detalhe
Totais: 113.222,00