SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4980
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509019 09/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 1.110,75 1.110,75 1.110,75 0,00 Detalhe
509020 09/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 1.597,03 1.597,03 1.597,03 0,00 Detalhe
509021 09/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 2.284,59 2.284,59 2.284,59 0,00 Detalhe
509022 09/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 1.343,59 1.343,59 1.343,59 0,00 Detalhe
506045 06/05/2022 ***622903** URSULINA PEREIRA DA COSTA AQUINO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506044 06/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 33,00 33,00 33,00 0,00 Detalhe
506041 06/05/2022 ***667173** ANTONIA NUCELIA DE SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506040 06/05/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
506039 06/05/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
506038 06/05/2022 ***538360001** FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391 Ordinário 5.658,00 5.658,00 2.849,00 0,00 Detalhe
506037 06/05/2022 ***878853** MARCOS RODRIGUES COSTA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506036 06/05/2022 ***076843** ANGELA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506035 06/05/2022 ***450133** JOSE JAILSON DE SOUSA PEREIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506034 06/05/2022 ***603228** ELOIDES SOARES DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506033 06/05/2022 ***603228** ELOIDES SOARES DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506032 06/05/2022 ***325023** DELCILENE VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506043 06/05/2022 ***346243** MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
506031 06/05/2022 ***389333** CLEONICE MARTINS DE ARAUJO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506007 06/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.799,18 2.799,18 2.799,18 0,00 Detalhe
506030 06/05/2022 ***478233** MARIA DE JESUS CARDOSO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506029 06/05/2022 ***237253** ANA CAROLINA ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506028 06/05/2022 ***137458** REGINALDO PERERIRA DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506027 06/05/2022 ***658253** URSULINA ALVES DE AQUINO Ordinário 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 Detalhe
506026 06/05/2022 ***228638** TERESA COELHO DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506025 06/05/2022 ***456123** MARIA RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.283,70