SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4980
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
506009 06/05/2022 ***798323** CONCEICAO DE ARAUJO COSTA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506008 06/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 2.278,76 2.278,76 2.278,76 0,00 Detalhe
506008 06/05/2022 ***240623** JARDEANE FERREIRA DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506007 06/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 4.331,44 4.331,44 4.331,44 0,00 Detalhe
506006 06/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 2.041,08 2.041,08 2.041,08 0,00 Detalhe
506006 06/05/2022 ***758490001** ROSIENE LOPES LIMA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
506005 06/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 2.872,32 2.872,32 2.872,32 0,00 Detalhe
506005 06/05/2022 ***715753** MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
506004 06/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 11.915,12 11.915,12 11.915,12 0,00 Detalhe
506004 06/05/2022 ***534460001** JUSCELINO CARDOSO DA SILVA Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
506003 06/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 3.119,07 3.119,07 3.119,07 0,00 Detalhe
506003 06/05/2022 ***607040001** CARLOS CABRAL BRAZ 00512735352 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
506002 06/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 1.504,85 1.504,85 1.504,85 0,00 Detalhe
506002 06/05/2022 ***341820001** ANGELO VIRGILIO SOARES DOS SANTOS 07158650308 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
506001 06/05/2022 ***302630001** MARCOS RODOLFO VIEIRA LIMA 04897607329 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
506001 06/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 8.762,00 8.762,00 8.762,00 0,00 Detalhe
506001 06/05/2022 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
506042 06/05/2022 ***781393** JEFFERSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
505016 05/05/2022 ***135303** FRANCISCO JULIMAR ANCELMO DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505030 05/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 234,28 234,28 234,28 0,00 Detalhe
505029 05/05/2022 ***863293** SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
505028 05/05/2022 ***962803** ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505027 05/05/2022 ***375323** EDILSON JOSE VITORINO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
505026 05/05/2022 ***281723** ANDERSON FEITOSA PEREIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505025 05/05/2022 ***391153** MARIA ALINE CLARO DE LIMA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 72.480,92