SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4980
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
505024 05/05/2022 ***878633** SAYD GONCALVES DA CRUZ Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505023 05/05/2022 ***253353** MARIA GRASYELE DA COSTA SANTOS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505022 05/05/2022 ***613753** DAIANE DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505021 05/05/2022 ***328511** JOSELINA DIAS DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
505020 05/05/2022 ***339763** REGINALDO BISPO DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505019 05/05/2022 ***825498** MARIA ROSANEA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.324,00 1.324,00 1.324,00 0,00 Detalhe
505018 05/05/2022 ***766293** KELLY MOURA XAVIER Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505017 05/05/2022 ***369873** JOSE CARDOSO RODRIGUES Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505015 05/05/2022 ***906523** MARIA JOVELINA DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505014 05/05/2022 ***318903** MARTA MARIA DE NEGREIRO ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
505013 05/05/2022 ***062240001** JOSE RODRIGUES DE SA 59140437353 Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
505012 05/05/2022 ***294870001** RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303 Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
505011 05/05/2022 ***197140001** JOSE WILSON RIBEIRO DE SOUSA FILHO 07178225327 Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
505010 05/05/2022 ***503813** JUNARIA VIEIRA DA COSTA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505009 05/05/2022 ***622753** EVALDISON ALVES DE VASCONCELOS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505008 05/05/2022 ***146203** AYLLA RAYANARA SOARES DE SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
505007 05/05/2022 ***539310001** GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331 Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
505006 05/05/2022 ***296780001** JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830 Ordinário 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 Detalhe
505005 05/05/2022 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
505004 05/05/2022 ***897850001** FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391 Ordinário 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 Detalhe
505003 05/05/2022 ***199773** ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
505003 05/05/2022 ***604160001** JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
505002 05/05/2022 ***737960001** ALLIANZ SEGUROS S A Ordinário 829,01 829,01 829,01 0,00 Detalhe
505002 05/05/2022 ***817843** JOSE RIBEIRO NETO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
505001 05/05/2022 ***066153** HELDER IGOR PEREIRA DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
Totais: 52.823,01