SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 4873
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109001 09/01/2023 ***715753** MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
106016 06/01/2023 ***062240001** JOSE RODRIGUES DE SA 59140437353 Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
106032 06/01/2023 ***166453** ADAIL SANTOS FILHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
106031 06/01/2023 ***117140001** LUCAS DE LIMA MENDES 04004916305 Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
106030 06/01/2023 ***185700001** JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372 Ordinário 4.860,00 4.860,00 4.860,00 0,00 Detalhe
106029 06/01/2023 ***513943** ANTONIO JOSE DE LIMA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
106028 06/01/2023 ***712723** JOAO FRANCISCO CASTRO DE VASCONCELOS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
106027 06/01/2023 ***141850001** JEFFERSON DE VASCONCELOS SILVA 07199257384 Ordinário 2.955,00 2.955,00 2.955,00 0,00 Detalhe
106026 06/01/2023 ***860670001** JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA 78246091387 Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
106025 06/01/2023 ***377740001** PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302 Ordinário 4.860,00 4.860,00 4.860,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.337,00