SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 4873
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106024 06/01/2023 ***848260001** JAIRSON MORAIS DE SOUSA 26180116865 Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
106023 06/01/2023 ***472810001** FRANCISCO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS 59140445372 Ordinário 4.509,00 4.509,00 4.509,00 0,00 Detalhe
106022 06/01/2023 ***031713** THIAGO DA COSTA ASSIS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
106021 06/01/2023 ***638500001** ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387 Ordinário 5.394,00 5.394,00 5.394,00 0,00 Detalhe
106020 06/01/2023 ***600040001** JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304 Ordinário 2.260,00 2.260,00 2.260,00 0,00 Detalhe
106019 06/01/2023 ***448250001** JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373 Ordinário 5.401,00 5.401,00 5.401,00 0,00 Detalhe
106018 06/01/2023 ***098690001** FRANCISCO KASSIO FERREIRA LIMA GOMES 01760116335 Ordinário 2.940,00 2.940,00 2.940,00 0,00 Detalhe
106017 06/01/2023 ***278350001** SISTEMA DE NOTICIAS & EVENTOS LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
106013 06/01/2023 ***294870001** RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303 Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
106014 06/01/2023 ***415200001** LINDEMBERG LUIZ SEVERO 06058435382 Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.734,00