SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 4873
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106015 06/01/2023 ***538360001** FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391 Ordinário 1.554,00 1.554,00 1.554,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2023 ***604160001** JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310 Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2023 ***360470001** MARIA ANTONIA LEITE 84335483368 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2023 ***302630001** MARCOS RODOLFO VIEIRA LIMA 04897607329 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2023 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2023 ***633500001** FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
106003 06/01/2023 ***296780001** JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830 Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
106003 06/01/2023 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
106004 06/01/2023 ***539310001** GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331 Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
106004 06/01/2023 ***539110001** YLANA SILVA DE CARVALHO 08914628302 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.054,00