SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5516
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
117002 17/01/2024 ***281553** ANTONIO LEAL DA SILVA FILHO Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2024 ***917033** FRANCISCA VITORIA DE JESUS SANTOS Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2024 ***648440001** SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Global 48.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 Detalhe
116005 16/01/2024 ***350500001** VERMELHA CONSULTORIA LTDA Ordinário 8.345,47 8.345,47 8.345,47 0,00 Detalhe
116004 16/01/2024 ***861040001** AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA Ordinário 576,61 576,61 576,61 0,00 Detalhe
116003 16/01/2024 ***861040001** AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA Ordinário 1.958,83 1.958,83 1.958,83 0,00 Detalhe
116002 16/01/2024 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 1.424,26 1.424,26 1.424,26 0,00 Detalhe
116002 16/01/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Global 33.140,88 33.140,88 33.140,88 0,00 Detalhe
116001 16/01/2024 ***131223** JUBIMAR JOSE NEGREIROS Ordinário 3.160,00 3.160,00 3.160,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2024 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 1.038,72 1.038,72 1.038,72 0,00 Detalhe
115003 15/01/2024 ***455463** STENIO LIMA VERDE CAVALCANTE Ordinário 2.939,80 2.939,80 2.939,80 0,00 Detalhe
115002 15/01/2024 ***706060001** J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA Global 54.000,00 15.600,00 15.600,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2024 ***166453** ADAIL SANTOS FILHO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
112014 12/01/2024 ***797863** ANTONIO LIMA DA SILVA Ordinário 1.349,49 1.349,49 1.349,49 0,00 Detalhe
112013 12/01/2024 ***406243** RAYZA IASMIN DE SILVA SOUZA Ordinário 4.031,81 4.031,81 4.031,81 0,00 Detalhe
112012 12/01/2024 ***318903** MARTA MARIA DE NEGREIRO ARAUJO Ordinário 2.939,79 2.939,79 2.939,79 0,00 Detalhe
112011 12/01/2024 ***530233** MARIA ISAUDA DA SILVA Ordinário 2.939,79 2.939,79 2.939,79 0,00 Detalhe
112010 12/01/2024 ***621923** SARA MARIA DA SILVA CASTRO Ordinário 2.939,80 2.939,80 2.939,80 0,00 Detalhe
112009 12/01/2024 ***010613** CLEONILSON NOGUEIRA DA SILVA Ordinário 2.939,79 2.939,79 2.939,79 0,00 Detalhe
112022 12/01/2024 ***459713** MARIA LEITE DA SILVA PADRO Ordinário 1.745,17 1.745,17 1.745,17 0,00 Detalhe
112008 12/01/2024 ***685133** RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA Ordinário 1.349,49 1.349,49 1.349,49 0,00 Detalhe
112023 12/01/2024 ***240623** JARDEANE FERREIRA DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.745,17 1.745,17 1.745,17 0,00 Detalhe
112007 12/01/2024 ***023358** HUDSON PINHEIRO DE ALMEIDA Ordinário 4.031,82 4.031,82 4.031,82 0,00 Detalhe
112021 12/01/2024 ***040733** LUCIMAR BARBOSA LEITE Ordinário 1.745,17 1.745,17 1.745,17 0,00 Detalhe
112006 12/01/2024 ***819568** IVO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 2.939,80 2.939,80 2.939,80 0,00 Detalhe
112005 12/01/2024 ***446143** DRIELE MARIA DE JESUS Ordinário 2.939,80 2.939,80 2.939,80 0,00 Detalhe
112004 12/01/2024 ***050973** YAHSMIN KAREN SILVA LEITE DE ARAUJO Ordinário 2.939,80 2.939,80 2.939,80 0,00 Detalhe
112003 12/01/2024 ***629903** SAMARA LIMA DA SILVA Ordinário 2.939,79 2.939,79 2.939,79 0,00 Detalhe
112028 12/01/2024 ***948350001** DORO & BARROS ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA Ordinário 66.083,47 66.083,47 66.083,47 0,00 Detalhe
112027 12/01/2024 ***915663** MARIA NILZA GOMES VIEIRA Ordinário 1.745,17 1.745,17 1.745,17 0,00 Detalhe
Totais: 266.329,69