SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5516
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112026 12/01/2024 ***723033** KALYNE DANIELE DE MOURA Ordinário 1.745,17 1.745,17 1.745,17 0,00 Detalhe
112025 12/01/2024 ***631903** IONELIA DE AQUINO VIEIRA LIMA Ordinário 1.745,17 1.745,17 1.745,17 0,00 Detalhe
112024 12/01/2024 ***143563** MARIA ERENICE P DA SILVA Ordinário 1.745,17 1.745,17 1.745,17 0,00 Detalhe
112002 12/01/2024 ***369758** ANTONIO CARLOS CINOBELINO Ordinário 2.939,80 2.939,80 2.939,80 0,00 Detalhe
112002 12/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Global 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2024 ***389373** THIAGO DE ARAUJO SILVA Ordinário 2.939,80 2.939,80 2.939,80 0,00 Detalhe
112001 12/01/2024 ***182218** JOAO BATISTA DA COSTA MENDES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
112020 12/01/2024 ***799413** SANDRA MARIA NUNES DOS SANTOS Ordinário 1.745,18 1.745,18 1.745,18 0,00 Detalhe
112019 12/01/2024 ***617573** EDUARDO RENAN RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.745,17 1.745,17 1.745,17 0,00 Detalhe
112018 12/01/2024 ***370953** FRANCIENE ALVES MORAIS Ordinário 1.745,18 1.745,18 1.745,18 0,00 Detalhe
112017 12/01/2024 ***329393** IRENE MONTEIRO DE SEPULVIDA MARTINS Ordinário 1.745,18 1.745,18 1.745,18 0,00 Detalhe
112016 12/01/2024 ***524620001** JEFFERSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.939,79 2.939,79 2.939,79 0,00 Detalhe
112015 12/01/2024 ***922973** ANTONIO NETO CAMPELO Ordinário 1.349,48 1.349,48 1.349,48 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***214253** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
111009 11/01/2024 ***613910001** JOSE IVANILSON ALVES Ordinário 27.201,55 27.201,55 27.201,55 0,00 Detalhe
111008 11/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 43,95 43,95 43,95 0,00 Detalhe
111008 11/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 311,49 311,49 311,49 0,00 Detalhe
111007 11/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 60,80 60,80 60,80 0,00 Detalhe
111007 11/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 10.000,00 7.861,19 7.861,19 0,00 Detalhe
111006 11/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 393,15 393,15 393,15 0,00 Detalhe
111006 11/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 145.000,00 109.019,34 80.273,34 0,00 Detalhe
111005 11/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 322,02 322,02 322,02 0,00 Detalhe
111005 11/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 100.000,00 99.296,83 97.990,73 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Global 324,19 324,19 324,19 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 90.000,00 72.520,73 72.520,73 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***567340001** MILENA REIS DIAS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***027083** MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***259173** ONOFRE SOARES DE AMORIM Global 9.360,00 8.780,00 8.780,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA Ordinário 10.058,78 10.058,78 10.058,78 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
Totais: 423.417,02