SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
909042 09/09/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
806056 06/08/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
718002 18/07/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Global 7.710,00 3.855,00 3.855,00 0,00 Detalhe
709051 09/07/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
609059 09/06/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
507041 07/05/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
409011 09/04/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
207014 07/02/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
115024 15/01/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.510,00