SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910031 10/09/2025 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 25.186,50 25.186,50 25.186,50 0,00 Detalhe
807010 07/08/2025 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 25.929,00 25.929,00 25.929,00 0,00 Detalhe
709009 09/07/2025 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 9.684,00 9.684,00 9.684,00 0,00 Detalhe
709010 09/07/2025 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 15.817,50 15.817,50 15.817,50 0,00 Detalhe
625002 25/06/2025 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 17.254,60 17.254,60 17.254,60 0,00 Detalhe
515005 15/05/2025 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 18.613,90 18.613,90 18.613,90 0,00 Detalhe
409002 09/04/2025 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 20.550,50 20.550,50 20.550,50 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 8.956,20 8.956,20 8.956,20 0,00 Detalhe
Totais: 141.992,20