SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
909058 09/09/2025 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
806058 06/08/2025 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
709055 09/07/2025 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
609061 09/06/2025 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
507049 07/05/2025 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
409007 09/04/2025 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
207020 07/02/2025 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
116005 16/01/2025 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 52.000,00