SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
908062 08/09/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Ordinário 4.764,00 4.764,00 4.764,00 0,00 Detalhe
807003 07/08/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
807059 07/08/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
709067 09/07/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Ordinário 6.420,00 6.420,00 6.420,00 0,00 Detalhe
620013 20/06/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
507108 07/05/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Ordinário 6.036,00 6.036,00 6.036,00 0,00 Detalhe
410002 10/04/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
410005 10/04/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Ordinário 5.070,00 5.070,00 5.070,00 0,00 Detalhe
409098 09/04/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
220003 20/02/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Global 16.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 54.390,00