SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1134
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109039 09/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 32.484,07 32.484,07 32.484,07 0,00 Detalhe
109038 09/01/2026 ***539310001** GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331 Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
109037 09/01/2026 ***921550001** LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
109036 09/01/2026 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
109035 09/01/2026 ***897850001** FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391 Ordinário 6.700,00 6.700,00 6.700,00 0,00 Detalhe
109034 09/01/2026 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
109033 09/01/2026 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 1.520,79 1.520,79 1.520,79 0,00 Detalhe
109032 09/01/2026 ***276800001** 14.727.680 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
109031 09/01/2026 ***071203** RAIMUNDO MARCOS DE MOURA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
109030 09/01/2026 ***666730001** ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387 Ordinário 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.968,86